RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017
| DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
| 27/09/18 | € 8.545,64 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Contributo per l’organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina del 2017 |
| 16/07/19 | € 11.239,68 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Contributo per l’organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina del 2018 |
| 15/11/19 | € 2.000,00 | COMUNE DI FORLI’ | Contributo per l’organizzazione del Torneo di Tennis in Carrozzina del 2019 |
| 16/07/20 | € 9.832,50 | REGIONE EMILIA ROMAGNA | Contributo per l’organizzazione del Torneo Internazionale di Tennis in Carrozzina del 2019 |
| 23/07/20 | € 2.000,00 | AGENZIA. ENTRATE | Emergenza COVID19 – SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL’ECONOMIA – Contributo a fondo perduto Art. 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 |
| 05/08/20 | € 3.289,33 | COMITATO ITALIANO PARALIMPICO | Promozione Attività Paralimpica |
| 26/11/20 | € 4.000,00 | AGENZIA. ENTRATE | Emergenza COVID19 – – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia (..) – Contributo a fondo perduto DL 28 ottobre 2020 n. 137 |
| 30/04/21 | € 13.527,32 | COMUNE DI FORLI’ | Contributi Straordinari a favore di Gestori – Det. 1044 del 10/04/2021 |
| 07/05/21 | € 569,00 | F.I.T. | Contributo Tesseramento |
| 25/05/21 | € 2.000,00 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento urgente COVID19 – Ulteriore contributo a fondo perduto (Art.1 DL 22/03/2021, n. 41) |
| 24/06/21 | € 2.000,00 | AGENZIA ENTRATE | Pagamento urgente COVID19 – Contributo a fondo perduto (Art.1 DL 73/2021) |
